期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306218 | 杀大单 | |||
3306217 | 16:15 | 1+1+6=08 | 杀小双 | 错 |
3306216 | 16:12 | 1+9+0=10 | 杀小单 | 对 |
3306215 | 16:08 | 3+6+5=14 | 杀小单 | 对 |
3306214 | 16:05 | 5+4+0=09 | 杀小单 | 错 |
3306213 | 16:01 | 4+3+4=11 | 杀大双 | 对 |
3306212 | 15:58 | 9+0+5=14 | 杀小单 | 对 |
3306211 | 15:54 | 5+5+9=19 | 杀大双 | 对 |
3306210 | 15:51 | 2+2+5=09 | 杀大单 | 对 |
3306209 | 15:47 | 3+2+0=05 | 杀大双 | 对 |
3306208 | 15:44 | 5+8+1=14 | 杀小双 | 对 |
3306207 | 15:40 | 2+6+2=10 | 杀大单 | 对 |
3306206 | 15:37 | 8+3+0=11 | 杀小单 | 错 |
3306205 | 15:33 | 1+8+3=12 | 杀小双 | 错 |
3306204 | 15:30 | 4+5+8=17 | 杀大双 | 对 |
3306203 | 15:26 | 8+0+0=08 | 杀小双 | 错 |
3306202 | 15:23 | 7+4+5=16 | 杀小双 | 对 |
3306201 | 15:19 | 9+9+0=18 | 杀小单 | 对 |
3306200 | 15:16 | 3+6+7=16 | 杀小单 | 对 |
3306199 | 15:12 | 7+6+6=19 | 杀小单 | 对 |
3306198 | 15:09 | 7+4+1=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 | ||
3306213 | 11 | 小 | 单 | ||
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 | ||
3306178 | 12 | 小 | 双 | ||
3306177 | 17 | 大 | 单 | ||
3306176 | 14 | 大 | 双 | ||
3306175 | 17 | 大 | 单 | ||
3306174 | 24 | 大 | 双 | ||
3306173 | 10 | 小 | 双 | ||
3306172 | 14 | 大 | 双 | ||
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出17 15 13 06 09 13 18 03 07 10 |